DETAILS

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

OPERATION RESULT (in IDR mio)
Net Sales 896,152 971,542 843,195 461,343 723,318 745,509 555,140 590,138 658,309 760,611 648,516 681,864 647,059 413,432 369,703
Gross Profit (15,961) 27,297 82,193 (24,142) 19,028 15,435 61,442 69,570 146,966 215,893 220,204 252,179 302,413 182,262 124,887
Operating Income (73,259) (30,038) 29,514 (79,644) (48,822) (53,948) 1,422 4,103 76,594 144,468 166,721 197,986 257,213 149,389 91,461
Income Tax Expenses (2,697) (21,192) 11,161 12,437 34,115 4,151 37,192 (2,577) (8,917) (24,342) (41,154) (45,191) 60,973 34,563 23,030
Net Income attributable to owners (302,478) (300,206) (177,488) (305,872) (281,047) (298,472) (205,897) (222,525) (11,821) (50,498) 67,778 150,489 181,228 80,114 43,497
BALANCE SHEET (in IDR mio)
Current Assets 271,712 262,494 222,475 166,088 174,523 324,090 215,597 190,299 210,504 236,785 256,003 336,804 595,737 105,326 73,893
Non Current Assets 3,384,514 3,327,149 3,343,757 3,327,639 3,315,254 3,118,304 3,116,981 3,100,818 3,157,648 2,825,705 2,403,035 1,903,875 1,346,704 941,563 749,350
Current Liabilities 601,804 665,779 581,719 516,033 442,358 359,943 1,274,614 645,953 451,499 447,982 395,989 408,300 211,109 134,592 125,919
Non Current Liabilities 2,072,841 2,815,458 2,761,107 2,733,670 2,657,298 2,408,501 1,202,913 1,594,844 1,626,712 1,298,850 988,677 579,098 596,798 523,765 401,604
Equity attributable to owners 973,327 108,774 212,239 232,079 376,414 658,586 830,357 1,022,972 1,259,718 1,285,444 1,241,740 1,219,109 1,104,857 344,826 264,634
RATIO
Gross Profit Margin -2% 10% -5% 3% 2% 11% 12% 22% 28% 34% 37% 47% 44% 34%
Operating Income Margin -8% 3% 4% -17% -7% -7% 0% 1% 12% 19% 26% 29% 40% 36% 25%
Net Profit Margin -34% -31% -21% -66% -39% -40% -37% -38% -2% 7% 10% 22% 28% 19% 12%
Return on Assets -8 -8 -5 -9 -8 -9 -6 -7 0 2 2.55 6.72 9.33 7.65 5.28
Return on Equity -31.1 -276.0 -83.6 -131.8 -74.7 -45.3 -24.8 -21.8 -0.9 3.9 5.5 12.3 16.4 23.2 16.4